Sony XAVC : le tableau de spécifications techniques
Chaque constructeur a toujours produit ses propres codecs. Pour accompagner le passage à l’UHD, Sony a donné naissance à la grande famille XAVC. Mais avec la démultiplications des supports de captation, il devient difficile d’en connaître les caractéristiques exactes. Chaque caméra propose sa propre déclinaison. Pour s’y retrouver, j’ai réalisé ces trois tableaux. Encapsulation, sous-échantillonnage, débit, cadence, tout y est. Avec plus d’une centaine d’entrées, impossible désormais de partir sans le bon nombre de cartes !
Avant de plonger dans cette famille aux multiples déclinaisons, prenez le temps de bien comprendre les 3 formats de codecsXAVC / XAVC-L et XAVC-S.
La famille SONY XAVC
Le format XAVC a été présenté par Sony en 2012. Il accompagne l’émergence des formats de tournage UHD. Basé sur les bibliothèques MPEG 4, il utilise le niveau 5.2 de la compression AVC/H264. C’est donc un format compressé articulé autour de deux conteneurs : le MXF OP-1a et le MP4. Sous réserve d’évolutions futures, il permet de couvrir des résolutions jusqu’au 4K à une quantification atteignant le 4:2:2 10 bit.
Le nom XAVC est donc décomposé en 3 parties. Le X qui désigne les 10 bit de quantification possible. « AVC » qui désigne la bibliothèque de compression utilisée. Et un appendice (HD/I/L ou S) qui désigne plusieurs niveaux de qualités. Avant de vous plonger dans ses multiples déclinaisons, voici les 3 grandes familles du XAVC et leurs principales caractéristiques.
XAVC Type | Compression | Encapsulation | Définition Max | Audio | Débit max |
---|---|---|---|---|---|
XAVC-S | H264 (Intra + Inter) | MP4 | 3840x2160 | Uncompressed LPCM ou Compressed AAC-LC | 150 Mbps |
XAVC | H264 (Intra) | MXF | 4096x2160 | Uncompressed AES3 (8ch) | 960 Mbps |
XAVC Long Gop | H264(Intra + Inter) | MXF | 4096x2160 | Uncompressed AES3 (8ch) | 150Mps |
Les différents profils XAVC
Le terme XAVC décrit une large variété de formats qui utilisent une compression MPEG-4 AVC/H2.64. Ils sont parfois appelés profils. Ce tableau montre la composition des différents profils en circulation.Nom du profil | Niveaux de compression | Définitions | Chroma | Profondeurs | FPS | Débit |
---|---|---|---|---|---|---|
XAVC 4K | High Profile, High 4:2:2 Profile, Level 4.2 or more | 2048x1080 3840x2160 4096x2160 | 4:2:0 4:2:2 | 8 bit 10 bit | 23.98p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p | Jusqu'au maximum du niveau 5.2 |
XAVC 4K Intra | High Profile, High 4:2:2 Intra Profile, Level 4.2 or more | 2048x1080 3840x2160 4096x2160 | 4:2:0 4:2:2 | 8 bit 10 bit | 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p | 960 Mbps maximum |
XAVC HD | Main Profile High Profile, High 4:2:2 Profile, Level 4 or more | 1280x720 1440x1080 1920x1080 | 4:2:0 4:2:2 | 8 bit 10 bit | 50i, 59.94i, 23.98p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p, 100p, 119.88p, 200p, 239.76p | 240 Mpbs maximum |
XAVC HD Intra | High 10 Intra Profile High 4:2:2 Profile, Level 4.2 or more | 1280x720 1440x1080 1920x1080 | 4:2:0 4:2:2 | 8 bit 10 bit | 50i, 59.94i, 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p | 440 Mpbs maximum |
Sony XAVC : Spécification techniques
Ce tableau comporte 152 entrées. Alors n’hésitez pas à vous aider du formulaire de recherche et des outils de tri dans vos recherches !
Nom du Profil | Encapsulation | Compression | Définition | Chroma | Profondeur | Classe | FPS | Débit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1280x720 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 59.94p | 111 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1280x720 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 50p | 112 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1440x1080 | 4:2:0 | 10 bit | Class 50 | 50i | 43 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1440x1080 | 4:2:0 | 10 bit | Class 50 | 59.94i | 54 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1440x1080 | 4:2:0 | 10 bit | Class 50 | 23.98p | 54 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1440x1080 | 4:2:0 | 10 bit | Class 50 | 25p | 54 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1440x1080 | 4:2:0 | 10 bit | Class 50 | 29.97p | 54 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 50i | 112 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 59.94i | 111 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 23.98p | 89 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 25p | 112 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 29.97p | 111 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 50p | 223 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 59.94p | 222 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 200 | 50i | 227 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 200 | 59.94i | 226 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 200 | 23.98p | 181 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 200 | 25p | 227 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 200 | 29.97p | 226 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 200 | 50p | 454 Mbps |
XAVC HD Intra | MXF | Intra CBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 200 | 59.94p | 452 Mbps |
XAVC HD Intra | MP4 | Intra VBR | 1280x720 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 23.98p | 44 Mbps |
XAVC HD Intra | MP4 | Intra VBR | 1280x720 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 25p | 46 Mbps |
XAVC HD Intra | MP4 | Intra VBR | 1280x720 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 29.97p | 55 Mbps |
XAVC HD Intra | MP4 | Intra VBR | 1280x720 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 50p | 92 Mbps |
XAVC HD Intra | MP4 | Intra VBR | 1280x720 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 59.94p | 111 Mbps |
XAVC HD Intra | MP4 | Intra VBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 23.98p | 89 Mbps |
XAVC HD Intra | MP4 | Intra VBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 25p | 93 Mbps |
XAVC HD Intra | MP4 | Intra VBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 29.97p | 111 Mbps |
XAVC HD Intra | MP4 | Intra VBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 50p | 185 Mbps |
XAVC HD Intra | MP4 | Intra VBR | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 59.94p | 222 Mbps |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 2048x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 23.98p | 89 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 2048x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 24p | 89 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 2048x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 25p | 93 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 2048x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 29.97p | 111 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 2048x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 50p | 185 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 2048x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 59.94p | 222 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 23.98p | 240 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 25p | 250 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 29.97p | 300 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 50p | 500 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 59.94p | 600 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 23.98p | 384 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 25p | 400 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 29.97p | 480 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 50p | 800 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 59.94p | 960 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 23.98p | 240 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 24p | 240 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 25p | 250 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 29.97p | 300 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 50p | 500 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 59.94p | 600 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 23.98p | 384 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 24p | 384 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 25p | 400 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 29.97p | 480 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 50p | 800 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra CBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 59.94p | 960 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 2048x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 23.98p | 89 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 2048x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 24p | 89 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 2048x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 25p | 93 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 2048x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 29.97p | 111 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 2048x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 50p | 185 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 2048x1080 | 4:2:2 | 10 bit | Class 100 | 59.94p | 222 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 23.98p | 240 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 25p | 250 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 29.97p | 300 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 50p | 500 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 59.94p | 600 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 23.98p | 384 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 25p | 400 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 29.97p | 480 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 50p | 800 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 59.94p | 960 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 23.98p | 240 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 24p | 240 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 25p | 250 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 29.97p | 300 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 50p | 500 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 300 | 59.94p | 600 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 23.98p | 384 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 24p | 384 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 25p | 400 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 29.97p | 480 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 50p | 800 Mpbs |
XAVC 4K Intra | MXF | Intra VBR | 4096x2160 | 4:2:2 | 10 bit | Class 480 | 59.94p | 960 Mpbs |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1280x720 | 4:2:2 | 10 bit | 50 Mpbs max | 50p | 50 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1280x720 | 4:2:2 | 10 bit | 50 Mpbs max | 59.94p | 50 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 50i | 25 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 59.94i | 25 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 23.98p | 25 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 25p | 25 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 29.97p | 25 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 50i | 35 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 59.94i | 35 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 23.98p | 35 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 25p | 35 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 29.97p | 35 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 50p | 35 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 59.94p | 35 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 50i | 50 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 59.94i | 50 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 23.98p | 50 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 25p | 50 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 29.97p | 50 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 50p | 50 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:2 | 10 bit | 80 Mpbs max | 59.94p | 50 Mpbs* |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1280x720 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 23.98p | 40 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1280x720 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 25p | 40 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1280x720 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 29.97p | 40 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1280x720 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 50p | 40 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1280x720 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 59.94p | 40 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1280x720 | 4:2:0 | 8 bit | Class II | 100p | 80 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1280x720 | 4:2:0 | 8 bit | Class II | 119.88p | 80 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1280x720 | 4:2:0 | 8 bit | Class II | 200p | 126 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1280x720 | 4:2:0 | 8 bit | Class II | 239,76p | 126 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1440x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 23.98p | 80 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1440x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 25p | 80 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1440x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 29.97p | 80 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1440x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 50p | 80 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1440x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 59.94p | 80 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 23.98p | 80 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 25p | 80 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 29.97p | 80 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 50p | 80 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class I | 59.94p | 80 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class II | 100p | 156 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class II | 119.88p | 156 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class II | 200p | 188 Mpbs max |
XAVC HD (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 1920x1080 | 4:2:0 | 8 bit | Class II | 239,76p | 188 Mpbs max |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:0 | 8 bit | - | 23.98p | 188 Mpbs max |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:0 | 8 bit | - | 29.97p | 188 Mpbs max |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:0 | 8 bit | - | 50p | 300 Mpbs max |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:0 | 8 bit | - | 59.94p | 300 Mpbs max |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | 240 Mpbs max | 23.98p | 100 Mpbs* |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | 240 Mpbs max | 25p | 100 Mpbs* |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | 240 Mpbs max | 29.97p | 100 Mpbs* |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | 240 Mpbs max | 23.98p | 140 Mpbs* |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | 240 Mpbs max | 25p | 140 Mpbs* |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | 240 Mpbs max | 29.97p | 140 Mpbs* |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | 300 Mpbs max | 50p | 140 Mpbs* |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | 300 Mpbs max | 59,94p | 140 Mpbs* |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | 240 Mpbs max | 23.98p | 200 Mpbs* |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | 240 Mpbs max | 25p | 200 Mpbs* |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | 240 Mpbs max | 29.97p | 200 Mpbs* |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | 300 Mpbs max | 50p | 200 Mpbs* |
XAVC 4K (Long Gop) | MXF | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:2 | 10 bit | 300 Mpbs max | 59,94p | 200 Mpbs* |
XAVC 4K (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:0 | 8 bit | - | 23.98p | 188 Mpbs max |
XAVC 4K (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:0 | 8 bit | - | 29.97p | 188 Mpbs max |
XAVC 4K (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:0 | 8 bit | - | 50p | 300 Mpbs max |
XAVC 4K (Long Gop) | MP4 | VBR Long Gop | 3840x2160 | 4:2:0 | 8 bit | - | 59.94p | 300 Mpbs max |
* débit prédéfini, le débit maximum est indiqué dans la classe.
Note : Les classes correspondent en fonction des profils à différentes réalités chez Sony (ce qui n'aide pas, on est d'accord). Dans le cas du XAVC HD Intra (MXF - Intra CBR), Class 50, Class 100 et Class 200 réfèrent à la norme SMPTE RP 2027. Dans le cas du XAVC HD Intra (MP4 - Intra VBR), la classe représente le débit approximatif à 59.94p en 1280x720 et à 29.97p en 1920x1080. Dans le cas du XAVC 4K Intra, la classe représente le débit approximatif à 29.97p. C'est bon vous avez pris une aspirine ? Pour vous aider, retenez seulement que la classe représente un débit approximatif.
A propos de ce tableau
Ce tableau a été conçu à partir de la documentation fournie par Sony : XAVC Profiles and Operating Points » : Version 1.20 Amendment 1, Décembre 2016.
Il n’est pas impossible que le XAVC soit amené à évoluer. Je tâcherai de compléter ce tableau au fur et à mesure du temps en fonction des documentations officielles. Vous pouvez en attendant enrichir vos lectures avec le document suivante « XAVC Specification Overview : Revision 2.1 apr. 7th, 2014 ». (Note du 25 avril 2021) La famille XAVC a depuis présenté le XAVC HS basé sur une compression Mpeg-H HEVC/H265 dont on attend toujours les white papers.
N’hésitez pas à partager mon travail (vraiment, c’est important). Et à laisser un commentaire dans le petit espace ci-dessous. Faites moi part de vos remarques ou des informations que vous souhaiteriez voir sur ce tableau. Si vous êtes timide, envoyez-moi un mail via le formulaire de contact. N’hésitez pas non plus m’interpeller sur Twitter, j’adore y gazouiller vers les heures de repas.
Et puisque vous êtes là…
… j’aimerais vous dire encore un truc.
Vous êtes de plus en plus nombreux à me lire ici et à me suivre sur Twitter. Et je vous en suis infiniment reconnaissant jour après jour. Partager le savoir et les ressources gratuitement et sans publicité, est un pari que je me suis lancé il ya quelques années. Et j’en suis personnellement très heureux. Mais si tout ce contenu pouvait permettre à un enfant démuni d’avoir lui aussi accès à davantage de savoir ?
Soutenir mon travail par un petit don, c’est aider les enfants du monde les plus démunis à grandir dans le respect de leurs droits fondamentaux. Je reverse en effet l’intégralité de vos dons à l’association PARTAGE. Si chaque lecteur donnait 1€, nous pourrions pourvoir aux besoins de plusieurs enfants sur toute une année.
Vincent Gustin
Pourriez-vous, svp, mettre à jour le document ?
Il manque le tableau des spécifications apparemment…
sylvain_berard
Bonjour Vincent !
Le retour du tableau est pour bientôt ! Je suis en train de refaire la base de données du blog et quelques articles et ressources en subissent les conséquences.
Merci de votre patience !
Guillaume La Rocca
Bonjour
Est-ce que les tableaux seront bientôt dispos ? merci pour votre partage.
sylvain_berard
Bonjour,
Les tableaux sont à nouveau disponibles. Ils sont surtout enrichis car les données n’étaient plus bonnes. Il a fallu tout refaire !
Il est encore incomplet puisqu’il manque le XAVC QFHD et le XAVC HS, mais en l’absence de documentation officielle je m’abstiens pour le moment.
Merci de votre patience !